Détails sur le produit:
|
Type: | Machine ondulée de boîte de carton | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
vitesse: | 150pcs/min | Traitement du type: | Machine se pliante de papier |
Lieu d'origine: | Hebei, Chine | Formation de boîte: | Double boîte de murs |
Type de colle: | colle d'Eau-base | Manière du pliage en Re: | Pli 1 et pli 3 |
Fonction: | Formation de boîte | Utilisation: | Machine de colle de carton ondulé |
manière d'alimentation: | Alimentation d'Automaticly Continuesly | Dimension (l*w*h): | 15*2.3*1.6m |
Mettre en évidence: | 10T a ridé la machine de boîte de carton,la machine ondulée 15*2.3*1.6m de boîte de carton,se pliant collant la machine 10T |
Petite machine ondulée automatique de fabrication de cartons de papier de carton de carton
Haute performance automatique se pliant collant la machine pour les cartons ondulés
se plier collant la machine est type machine de paquet, adopte la technologie domestique avancée,
la machine de deux-but, adopte le conseil de réglementation électrique, PLC, composants électroniques importés,
section de alimentation adopter le mécanicien sans interruption variable, stable et facile à commander et utiliser.
La machine est particulièrement conçue pour toutes sortes de carton, boîtes de empaquetage ondulées,
a la fonction de correction, fait les boîtes ondulées répondent parfaitement aux exigences de l'emballage automatique ensemble. (nous pouvons concevoir selon l'intention du client.)
Nom | Machine se pliante de collage ultra-rapide | |||
modèle | 1200AC | 1450AC | 1600AC | |
Matériel de papier | Le carton 210-800g A/B/E a ridé | |||
Vitesse de Max. Liner | Mètre du maximum 260/minute | |||
Manière d'alimentation | Automatiquement et sans interruption alimentant | |||
Manière du pliage | Le pli 1 et le pli 3 sont 180°, | |||
Matériel de colle | colle froide d'Eau-base | |||
Alimentation d'énergie | 3P380V50HZ | |||
Puissance totale | 12kw | 20kw | 20kw | |
Poids | 8T | 9T | 10T | |
Au-dessus de la dimension | 13.5x1.85x1.6m | 13.5x2.1x1.6m | 15x2.3x1.6m |
Spécifications
En forme de boîte à ligne directe | ![]() |
|||
Modèle | GK-1200AC | GK-1450AC | GK-1600AC | |
250-1200 | 300-1450 | 300-1600 | ||
B | 80-700 | 80-1000 | 80-1000 | |
C | 120-600 | 150-730 | 150-800 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897