|
Détails sur le produit:
|
| Max.speed: | 200PCS/min | Taille de Max.feeding: | 1200*2600mm |
|---|---|---|---|
| Min.feeding: | 320*700mm | taille du saut .feeding: | 1500*2600mm |
| Max.Depth de l'entaillage: | 390mm | précision de gegistration: | 0.4mm |
| Épaisseur de plaque d'impression: | 6mm | Condition: | nouveau |
| Tension: | fait sur commande | Garantie: | Un an |
| Fonction: | Fabrication de la boîte de carton | ||
| Mettre en évidence: | machine ondulée de carton de la CE,machine ondulée automatisée de carton,fabricant conduit pneumatique de boîte de carton |
||
Entièrement l'imprimante Rotary Slot Die a coupé la machine ondulée de boîte de carton
Représentation
Paramètres principaux de technologie :
| Modèle | YJ250-1022 | YJ220-1224 | YJ200-1426 |
| Machine à l'intérieur de la largeur (millimètres) | 2400 | 2600 | 2800 |
| Format papier de alimentation maximum (millimètres) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1400*2600 |
| Taille de impression efficace maximum (millimètres) | 1000*2000 | 1200*2200 | 1400*2400 |
| Taille de couverture minimum (millimètres) | 400*600 | 400*600mm | 400*600 |
| Vitesse de conception (PCs/minute) | 250 | 220pcs/min | 200 |
| Vitesse fonctionnante (PCs/minute) | 210-230 | 180-200pcs/min | 160-180 |
| Épaisseur standard de plaque d'impression | 6mm | 6mm | 6mm |
| Impression de la précision | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Épaisseur de carton | 1.2-9mm | 1.2-9mm | 1.2-9mm |
| Épaisseur de paroi | 50mm | 50mm | 50mm |
| Puissance de moteur principal | Au sujet de 18kw | Au sujet de 18kw | Au sujet de 18kw |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897