Détails sur le produit:
|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Composants de noyau: | PLC, Boîte De Vitesses, Engrenage |
---|---|---|---|
Matériau d'emballage: | Plastique, bois | Dimension (L*W*H): | 3800*1500*1820MM |
Taille minimum de carton: | 1060*400mm | Distance de clou: | 30-120mm |
les clous numérotent: | 1-99PCS | Épaisseur de recourbement: | 3/5 carton ondulé de couche de /7 |
Catégorie automatique: | Semi automatique | Type de recourbement: | /single, double vis, renforçant des clous |
Spécifications de fil plat: | Populaire est 17/18 # fil | ||
Mettre en évidence: | 2 morceaux d'agrafeuse ondulée de boîte,agrafeuse ondulée de boîte de double servo automatique,3 couches de boîte de machine ondulée d'agrafeuse |
Grande vitesse 2 morceaux de machine piquante de double boîte servo Semi-automatique de carton d'agrafeuse
Caractéristiques et caractéristiques de représentation :
Commande servo importée par original japonais de Mitsubishi de ★ la double, exactitude, réduction mécanique de pièce de transmission, peut effectivement réduire le taux d'échec de machines.
L'opération d'écran tactile de Mitsubishi de ★, conversion de paramètre (distance de clou, nombre de clou, type de clou, écran de dos) est commode et rapide.
Le ★ le système de contrôle entier adopte le système de contrôle de PLC de mitsubishi.
Cloison électrique arrière de ★, conduite par le moteur de progression, taille précise, commode et rapide pour changer la taille.
Le ★ le plein contacteur à l'intérieur de la boîte de contrôle est marque de mitsubishi.
★ photoélectrique et marque de Schneider d'utilisation de commutateur de proximité.
Le fond de ★ meurent, lame faite d'acier de tungstène japonais (résistant à l'usure).
Le ★ le groupe entier de la tête de clou est fait d'acier spécial, traitement de précision de gong d'ordinateur.
Le clou simple de ★/, double clou //, le clou renforcé (///côté de //est double clou, partie moyenne est clou simple) accomplis dans un, peut convenir pour différents clients pour clouer différentes conditions
Format papier maximal (A+B)*2 (millimètre) |
3600 |
Format papier minimal (A+B)*2 (millimètre) |
600 |
Max.cover C (millimètre) | 350 |
Min.Cover C (millimètre) | 65 |
Largeur minimum (C+D+C) (millimètres) | 350 |
Largeur maximum de carton (millimètres) | 700 |
Largeur de Min.carton (millimètre) | 150 |
Longueur maximale de carton (millimètres) | 1100 |
Homme. Longueur de carton (millimètres) | 150 |
Puissance de machine (kilowatts) | 4 |
Dimension de machine (millimètres) | 2800*2600 |
Poids de machine (kilogrammes) | 1500 |
Distance de clou (petite/grande) (millimètres) | 20-120 |
Clou/minute de vitesse de machine | 600nails/min |
Taille de clou non. | 17# 18# |
Clou non. | 1-99 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897