Détails sur le produit:
|
Emplacement de salle d'exposition: | Vietnam, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique | Rapport des essais de machines: | Fourni |
---|---|---|---|
Composants de noyau: | Récipient à pression, incidence, moteur, PLC | Type conduit: | Électrique |
Précision: | +-1.5mm | Taille maximum de visage de couverture: | 1300*1100mm/1500*1100mm/1600*1250mm |
mélange. taille de visage de couverture: | 400*400mm | Catégorie automatique: | Automatique |
Mettre en évidence: | machine ondulée de boîte de carton de 1600mm,le PLC a ridé la machine de boîte de carton,machine de stratifié de cannelure de carton |
Machine ondulée de stratification de boîte de carton de cannelure automatique de carton
Caractéristique principale
le système de alimentation de type aspiration du vide 1.The peut mener le papier exactement dans la machine ; Le cycle empilant des avions a pu empiler le prochain papier en lots bien dans un état de fonctionnement direct, plus efficace.
alimentation automatique d'aspiration d'utilisation de la feuille 2.Bottom, suivi automatique selon la vitesse du papier de visage.
emplacement avant de mesure du concept 3.New, position de grande précision, feuille inférieure jamais tirer en avant.
4.Machine utilise le système de contrôle de moteur de touch-screen/PLC/servo, le système de circuit est stable et pourrait montrer l'alarme d'échec automatiquement.
5. Le collage automatique, et la colle peut être circulatoire utilisé, évitent des déchets de colle.
6. La conception de rouleau scientifiquement, évitent la colle pour voler quand la vitesse est haute.
7. Les rouleaux presseurs adoptent un ajustement latéral, commode et rapide.
8. Les contrôles de balancier lavent la fluctuation du rouleau, nettoyage facile.
9. De contre- conceptions scientifiquement, enregistrement facile la quantité vous avez été travaillé.
Modèle | LUM-1300 | LUM-1500 | LUM-1600 |
Taille maximum de visage de couverture | 1300mmX1100mm | 1500mmX1100mm | 1600mmX1250mm |
Taille de mélange de visage de couverture | 400mmX400mm | 400mmX400mm | 400mmX400mm |
Vitesse économique | 0-100 morceau/minute | 0-100 morceau/minute | 0-100 morceau/minute |
Précision | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
Puissance | 10kw | 12kw | 12kw |
Taille de dimension | 10m x 2m x 2.4m | 10m x 2.15m x 2.4m | 8.8m x 2.25m x 2.4m |
Poids | Au sujet de 6T | Au sujet de 6T | Au sujet de 7T |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897