Détails sur le produit:
|
Garantie: | Un an | Arguments de vente principaux: | Durée de vie automatique et longue |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Composants de noyau: | Boîte de vitesse, vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Vietnam, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique | Type: | Machine de découpage, général |
Mettre en évidence: | machine ondulée de boîte de carton de 1100mm,machine ondulée de boîte de carton de la CE |
Machine ondulée de découpage de papier manuelle de boîte de carton
Ce carton de série ou machine de découpage en carton ondulé avec une meilleure cage de sécurité et une protection, c'est l'équipement de découpage le plus fiable pour que le carton ou la coupe en carton ondulé convertisse en boîtes de papier.
Caractéristiques de machine de découpage :
les incidences 1.Sliding sont faites de tonnelier de haute qualité d'alliage, ainsi pour augmenter l'effet de la réduction antifriction et de vibration.
2.Flywheel avec le grand moment de la force et la grande pression.
3. En raison de haute résistance du fer entier moulant à l'aide du matériel de haute qualité pour le corps de machine.
l'embrayage électromagnétique du plat 4.Single est sensible et fiable.
fonctions 5.With d'une seule pièce, continu et d'opération de retard de s'ouvrir, ajustement de gamme d'angle de saturation de 1 à 10 secondes.
la position 6.Operating est raisonnablement conçue, déplacer-lit peut être ouverte de sa gamme optima.
le système de lubrification 7.Central garantit la lubrification fine et réduit le frottement.
le système 8.Safety est fonction sûrement.
la structure de la chasse 9.adjustable peut adapter tout le genre de filière simple et rapide pour maintenir le moule de matrice.
10.Easy au fonctionnement et entretien.
système d'inspection de la qualité 11.Strict garanti avant expédition.
le système de contrôle 12.Electric est en conformité avec la norme internationale.
13. Économique dans le prix, a vendu mille ensembles autour du marché mondial.
14. Coût de maintenance à prix réduit.
15. 20 ans d'expérience pour la fabrication de la machine de découpage.
Caractéristiques principales :
Modèle | Taille intérieure de chasse | Vitesse fonctionnante | Longueur de Max.rule | Poids net | Puissance | Dimension hors-tout (LXWXH) |
ML750 | 750*520 | 25 | 15M | 2000kg | 2.2kw | 1260*1350*1280mm |
ML930 | 930*660 | 23 | 25M | 3200kg | 4kw | 1850*1650*1950mm |
ML1040 | 1040*720 | 23 | 30M | 4000kg | 4kw | 1800*1680*1660mm |
ML1100 | 1100*800 | 23 | 32M | 4500kg | 4kw | 2100*1970*2100mm |
ML1200 | 1200*830 | 20 | 32M | 4500kg | 5.5kw | 2100*2000*2100mm |
ML1300 | 1300*920 | 20 | 40M | 5600kg | 5.5kw | 2020*2420*2150mm |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | 45M | 6200kg | 7.5kw | 2010*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | 48M | 7500kg | 7.5kw | 2050*2620*2200mm |
ML1600 | 1600*1250 | 16 | 50M | 12000kg | 11kw | 2120*2340*2130mm |
ML1700 | 1700*1400 | 16 | 50M | 14500kg | 11kw | 2200*2800*2130mm |
ML1800 | 1800*1400 | 16 | 52M | 15500kg | 11kw | 2240*2800*2130mm |
ML2000 | 2000*1400 | 16 | 58M | 16500kg | 15kw | 2270*3100*2150mm |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897