Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Composants de noyau: | Récipient à pression, incidence, moteur, PLC | vitesse ecoomic: | 80/130/160pcs/min |
Emplacement de salle d'exposition: | Vietnam, Arabie Saoudite, Indonésie, Mexique | Couleur: | gris et jaune blancs |
Mettre en évidence: | le slotter d'imprimante de flexo de boîte à pizza meurent coupeur,le slotter d'imprimante de flexo de 6 couleurs meurent coupeur,machine de découpage de slotter du tirage en couleurs 6 |
Imprimante complètement automatique Slotter Die Cutter de Flexo de boîte à pizza
Représentation principale
1. Adoptez l'absorption de vide, avant le carton de alimentation de rebord, conception et la fabrication, l'opération entière est conception humanisée, peut être placée en peu de temps, modifiée, s'exécutée, remplacée, fonction de mémoire, et affichage précis.
2. Le matériel de rouleau de transmission d'Al, adoptent l'acier de haute qualité, correction équilibrée, courant le rectification superficielle sans heurt et, électrodéposition de chrome dure.
3. Toute la commande de vitesse, utilisant l'acier allié de haute qualité, traitement thermique, rectifiant.
dispositif de balance automatique de l'huile 4.The, gardant chaque équilibre d'huile d'unité.
5. Avec automatique - le renvoi-zéro, le disque et la mémoire, la plaque d'impression nettoyée mémoire, l'ordre et le dépoussiérage, et d'autres fonctions, peuvent être choisis combinées avec le contrôle de PLC d'écran tactile, opération facile.
rouleau 6.Mesh : vous pouvez employer métallique ou le rouleau en céramique d'Anilox, lignes de rouleau d'anilox choisissent selon des besoins des utilisateurs.
Modèle | Unité |
950 -1800 |
950 -2000 |
950 -2200 |
4212 -2200 |
4212 -2400 |
|
Vitesse de conception | PCs/minute | 100/150/200 | |||||
Vitesse économique | PCs/minute | 80/130/160 | |||||
Taille de Max.feeding (millimètre) | millimètre | 950×1800 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | |
Min.size de carton | millimètre | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | |
L'espace minimal de entaillage |
Couteau correspondant | millimètre | 160×160×160×160 | 160×160×160×160 | |||
Couteau inverse | millimètre | 280×80×280×80 | 280×80×280×80 | ||||
Max.depth de fente | millimètre | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
Dimension de alimentation de saut | millimètre | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | |
Région de Max.printing | millimètre de ² | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | |
Épaisseur de plat | millimètre | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897