Détails sur le produit:
|
Type: | Collage de la machine | Rapport des essais de machines: | Fourni |
---|---|---|---|
Composants de noyau: | Moteur | Dimension (L*W*H): | 8500*900*1300mm |
Garantie: | un an | Vitesse: | 0~220m/min réglable |
Poids: | 1650 kilogrammes | Tension: | 3P 380V 60HZ |
Mettre en évidence: | Machine automatique de Gluer de dossier de la CE,Machine inférieure de Gluer de dossier de serrure multi,machine automatique de Gluer du dossier 220m/min |
Machine inférieure de Gluer de dossier de serrure fonctionnelle multi automatique de boîte de carton de carton
la machine de gluer de dossier multifonctionnelle la plus concurrentielle conçue par notre société indépendamment. Elle peut plier et coller beaucoup de boîtes simples et compliquées de carton. Sa large portée de pricingand facile d'utilisation et attrayant de l'application du gluer de dossier faire un nouveau saut dans le domaine de machine de gluer de dossier.
Il a apporté les contributions indélébiles au champ. Il combine un grand choix de caractéristiques de gluer de dossier. Il change beaucoup d'inconvénients des machines inférieures de gluer de dossier de serrure d'accident, telles que la structure compliquée, le fonctionnement difficile et le coût élevé. Il est commode pour l'emballage et l'impression actuels industrie-concurrentiels
variété d'affaires, moins, la livraison du programme serré. c'est équipement de empaquetage idéal d'industrie de l'imprimerie.
|
|
Fonction | Côté simple collant des côtés de +double collant le fond de +pre-folding +lock |
Carton | 210-700 le ² de g/m, N/E/F a ridé la boîte |
Vitesse | 0-220 m/min |
Puissance | 3.7KW 220V |
Poids | 1650KG |
Paquet | 3 paquets avec des cas en bois |
Délai de livraison | 7-21 jours |
MOQ | 1 ensemble |
Port de chargement | PORT DE TIANJIN, CHINE |
Paiement | Union de TT/Western |
Manière de expédition | Par le messager de train de camion de mer |
En forme de boîte | Boîte de ligne droite | boîte Pré-se pliante | Boîte inférieure de serrure | ||
![]() |
Un maximum | (millimètre) | 600 | 600 | 600 |
Une minute | (millimètre) | 110 | 160 | 160 | |
B maximum | (millimètre) | 500 | 500 | 500 | |
Minute de B | (millimètre) | 65 | 65 | 65 | |
C maximum | (millimètre) | 270 | 270 | 270 | |
Minute de C | (millimètre) | 50 | 75 | 80 | |
Minute de D | (millimètre) | 7 | 10 | 40 | |
Minute d'E | (millimètre) | 6 | 6 | 6 |
Personne à contacter: Mrs. admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897