Détails sur le produit:
|
Type d'emballage: | Machine ondulée de boîte de carton | Vitesse: | 100/150/200 PC/minute |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | 11.0kW | Couleur: | Demande de client |
Nom du produit: | Machine ondulée de boîte de carton | Fonction: | Machine ondulée de boîte de carton |
Utilisation: | Machine ondulée de boîte de carton | ||
Mettre en évidence: | Machine à carton ondulé à 4 plis,Machine de fabrication de boîtes ondulées de 1300 mm,4 Machine de fabrication de boîtes ondulées à plis |
Emballage Machine à laminer du papier à flûte en carton ondulé
Caractéristiques:
1, collecte automatique, empilage avant et arrière
2Économie de temps et d'efforts, facile à utiliser
3"Servo compensation de positionnement, système de suivi automatique
Spécification de la machine de stratification à grande vitesse YB-1450-1650HS et de l'empileur à pinces
Modèle | 1450 | 1650 |
Max Sheet | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1450 × 1450 mm. | 1650 x 1450 mm ((64' x 64') |
Min feuille | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
Épaisseur supérieure du papier | 150 à 500 g | 150 à 500 g |
Épaisseur de la feuille de coton |
A, B, C, E, F, flûte, papier ondulé à quatre couches (AA, AB, BB) carton supérieur à 300 GSM |
|
Vitesse maximale | 150 m/min | 150 m/min |
Précision de l'ajustement | ± 1 mm | ± 1 mm |
Consommation d'air | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
Mesure | 23.6 × 2.7 × 3M | 23.6 × 2,9 × 3M |
Puissance de la machine | 30 kW | 32 kW |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897