Détails sur le produit:
|
Composants de base: | Boîte de vitesse, vitesse, moteur, rouleau d'Anilox | Nom du produit: | Machine ondulée de boîte de carton |
---|---|---|---|
Type de machine: | Machine à découpage de carton ondulé | Fonction: | Machine ondulée de boîte de carton |
Couleur: | Demande de client | Condition: | Nouveau |
Mettre en évidence: | Machine à découpage de carton ondulé,Machines pour boîtes de carton ondulé de grande capacité,Machines de fabrication de boîtes ondulées de grande capacité |
Machine à découpage de carton ondulé
machine de découpe à la matrice selon les différentes formes de gravure, principalement divisée en trois types de machine de découpe à la matrice rotative, machine de découpe à la matrice à lit plat, machine de découpe à la matrice à plaque plate.
La boîte en carton de la machine de découpe à matrices rotative se caractérise par le contact des lignes, la pression de découpe à matrices, une efficacité de production élevée et une machine d'impression offset, une machine d'impression flexo, une machine demachine d'impression à gravure et autres équipements d'impression peuvent être connectés à la ligne de découpe sous pression, le champ d'application est donc relativement large.
Spécification complète de la machine de découpeuse de carton ondulé de haute qualité à vendre
Nom de l'article | machine à découper les matrices | ||||||
1020 | 1224 | 1428 | 1630 | ||||
Vitesse maximale | 220 s/min | 180 s/min | 160 s/min | 140 s/min | |||
Taille maximale d'alimentation | 1000*2000 mm | 1270*2600 mm | 1500*3000 mm | 1660*3200 mm | |||
Taille minimale d'alimentation | 260*650 mm | 320*750 mm | 350*750 mm | 400*750 mm | |||
Ne pas nourrir | 1250*2200 mm | 1500*2600 mm | 1800*3000 mm | 2000*3200 mm | |||
Zone d'impression | 950*2000 mm | 1200*2400 mm | 1430*2800 mm | 1600*3000 mm | |||
Épaisseur d'impression | 7.2 mm (y compris la plaque)le matelas) | ||||||
Profondeur maximale de fente | 250 mm | 320 mm | 390 mm | 430 mm | |||
L'écart entre les fentes (nominale) | 150*150*150*150 mm | ||||||
Min espace de fente (revers) | 250*50*250*50 mm | 250*110*250*110 mm | |||||
Précision d'impression | ≤ ± 0,35 mm | ≤ ± 0,4 mm | ≤ ± 0,5 mm | ||||
Épaisseur du carton | 2.5 à 9 mm |
2.5 à 12 mm |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897