|
Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine ondulée de boîte de carton | Capacité de production de machines de découpe sous pression: | 25 feuilles/min |
---|---|---|---|
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Composants de base: | Boîte de vitesse, vitesse |
Service après garantie: | Support technique, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et service des réparations visu | Garantie: | une année |
Mettre en évidence: | machine de fabrication de boîtes ondulées à plis,Machine innovante pour la fabrication de boîtes ondulées,Machine innovante pour la fabrication de cartons ondulés |
Machine de crochetage et de découpe de carton ondulé
- Le châssis de la machine est en fer de haute qualité.
- engrenages hélicoïdaux pour une résistance accrue et fonctionner en douceur et en silence
- lubrification centrale à l'huile automatique
- Ajustement de l'empreinte à double micromètre
- L'embrayage électromagnétique.
- Au comptoir.
- Le jet d'empreinte pour éviter le gaspillage d'impression en cas de mauvaise position
- Des dispositifs de sécurité fiables
- Sécurité du bord de plaque
- Des couvertures sur des volants
Nous avons une série complète de machines de découpe sous pression comme votre référence:
Je ne veux pas. | Modèle | Taille maximale de la feuille ((mm) | Poids (kg) |
1 | Le point ML-750 | 750*520 | 2000 |
2 | Le point ML-930 | 930*670 | 3000 |
3 | L'équipement de traitement des déchets | 1100*800 | 4500 |
4 | L'équipement de traitement des déchets | 1200*820 | 4800 |
5 | L'équipement de base | 1400*1000 | 6000 |
6 | L'équipement de traitement des déchets | 1500*1060 | 7000 |
7 | L'équipement de traitement des déchets | 1600*1250 | 12000 |
8 | Le point ML-1800 est modifié comme suit: | 1800*1300 | 14200 |
9 | ML-2000 | 2000*1400 | 16500 |
11 | ML-930+ | 930*670 | 3100 |
12 | D'autres produits chimiques | 1100*800 | 4600 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897