Détails sur le produit:
|
Grade automatique: | Automobiles à moteur | Manière d'alimentation: | Le manuel |
---|---|---|---|
Matériel de vitesse: | 20 acier allié CrMnTi | Épaisseur de l'engrenage: | 50 mm |
Vitesse de la machine: | 20pcs/Min | Épaisseur de papier: | 2-12mm |
Énergie électrique: | 380v, 50hz, triphasé | Type de produit: | Carton ondulé |
le poids: | 3 000 à 8 000 kg | ||
Mettre en évidence: | Machine de carton ondulé conviviale,Machine à carton ondulé de 1100 mm,Machine de fabrication de boîtes ondulées conviviale |
Plateforme de creusement et de découpe de la machine de carton ondulé
Utilisation:
La machine de creusement et de coupe est un équipement spécial pour creuser et couper du carton ordinaire, du carton ondulé, du plastique et du cuir en général,applicable aux industries de l'impression, de la décoration des emballages et des matières plastiques.
Principales caractéristiques de construction
·Fusion à une pièce de haute résistance en utilisant des matériaux de haute qualité pour le corps de la machine.
·L'embrayage électromagnétique à plaque unique est sensible et peu fiable.
·l'altitude de fonctionnement est raisonnablement réglée, le lit mobile s'ouvre à son maximum.
·Le système électrique est conçu conformément à la norme CEI.
·Fonctionnement simple et continu et ouverture de l'habitacle.
Modèle | Taille de travail | Vélosité | Le pouvoir | Poids du produit | Taille de la machine |
Le point ML-750 | 750 × 520 mm | 28 + 2 | 2.2 kW | 2000 kg ou plus | Pour les appareils à commande numérique |
Le point ML-930 | 930X670MM | 23 + 2 | 4.0 kW | 3 000 kg | Pour les pièces détachées: |
L'équipement de traitement des déchets | Pour les pièces de rechange | 20 + 2 | 5.5 kW | 4500 kg | Pour les pièces de rechange |
L'équipement de traitement des déchets | Pour les appareils à commande numérique | 20 + 2 | 5.5 kW | 4800 kW | Pour les pièces détachées: |
L'équipement de traitement des déchets | Pour les appareils à commande numérique | 18 + 2 | 7.5 kW | 6 000 kW | Pour les appareils à commande numérique |
L'équipement de base | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 18 + 2 | 7.5 kW | 6500 kW | Pour les appareils à commande numérique |
L'équipement de traitement des déchets | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 18 + 2 | 7.5 kW | 7 000 kW | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897