|
Consommation d'énergie: | 3KW | Nom de produit: | Machine ondulée de boîte de carton |
---|---|---|---|
Capacité: | 50-100pcs/min | Matériel: | Acier inoxydable |
Vitesse de conception: | 100m / min | Poids: | 3000 kg |
Tension: | 220v / 380v | Type de plaque: | Carton ondulé |
Mettre en évidence: | Machine à carton de carton de 3000 kg,Chaîne de production ondulée de boîte de carton,machine à boîtes de carton lourdes |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Largeur de travail | 1600mm |
Diamètre du papier | MAX : 1500mm MIN : 300mm |
Largeur du papier | MAX : 1600mm MIN : 600mm |
Poids maximal | 3T |
Tête de serrage du papier | Type de dents 3 en 4 en |
Frein | Disque pneumatique multipoint |
Pression d'air | 0.4-0.8Mpa |
Taille | 4000×1800×1800 |
Poids | ≈3.5T |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Pression de travail | 16-18Mpa |
Vérin hydraulique de levage | ¢100×440mm |
Serrer le vérin hydraulique | ¢63×1300mm |
Puissance du moteur de la station hydraulique | 3.7KW --380V -- 50Hz |
Tension de l'électrovanne | 220V--50 Hz |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Diamètre | Φ215mm |
Manière de traitement | La surface du rouleau de colle est rectifiée, puis avec un point de filet de type rainure de 25 lignes, puis chromée. La surface du rouleau d'équilibrage de colle est rectifiée puis chromée |
Manière de contrôle | Contrôle par cylindre du levage de haut en bas |
Alimentation en colle | Système de circulation de colle (réservoir de stockage + pompe à colle) |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Diamètre | Rouleau inférieur : Φ280mm |
Matériel | Acier allié de haute qualité 48CrMo, rigidité HRC55°-58° |
Manière de traitement | La surface du rouleau supérieur-inférieur est chromée, recuite, durcie et trempée, surface rectifiée |
Type de cannelure | (U/V) ACBEFK |
Manière de chauffer le papier en bobine | Vapeur, huile, chauffage électrique |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Diamètre | Φ280mm |
Matériel | Acier moyen (MS)45# |
Manière de traitement | La surface est rectifiée puis chromée, durcie et trempée (avec tampon) |
Manière de contrôle | Contrôle par cylindre du levage de haut en bas |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Diamètre | Rouleau UP : Φ320mm |
Matériel | Tube en acier sans soudure |
Bande de matériel ou origine | Tianjin Iron & Steel |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Style de transmission du carton | Style absorbable par couvercle sous vide, ventilateur de tirage haute pression avec dispositif de réglage et d'insonorisation du vent |
Style de rouleau de contrôle | Contrôle pneumatique du rouleau supérieur, du rouleau presseur et du rouleau de colle |
Réglage de la largeur de la colle | Réglage électrique |
Manière de conduire | Avec variateur de fréquence |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Largeur | 1600mm |
Longueur de coupe | 300-999mm |
Maintien de l'ordre | 99 commandes |
Précision de coupe | ±1.5mm |
Vitesse de conception maximale | 80m/min |
Vitesse de production maximale | 60-70m/min |
Poids | 2000kg |
L'empileur de papier ondulé simple est utilisé avec la machine de découpe. La machine de découpe coupe le carton et l'empileur de papier ondulé simple collecte le carton, ce qui permet d'économiser les efforts des travailleurs. La machine est fabriquée en tôle moyenne soudée.
La vitesse maximale de la machine est de 100 m/min. La longueur de collecte du carton est de 1000 mm. La machine peut collecter trois cartons unitaires. La machine peut compter automatiquement et n'a pas besoin d'arrêter la machine. La hauteur maximale de l'empileur est de 100 mm.
Personne à contacter: admin
Téléphone: 13932713148
Télécopieur: 86--7898897